Опис
Материјал је укључен са ВПЦ/СПЦ/МДФ.
структура | име | величина/мм | слика |
Лајсне 80 | 2400*80*15 | ||
Лајсне 60 | 2400*60*15 | ||
Т-лајсне | 2400*45*7 2400*45*6 | ||
Редуцер | 2400*45*7 2400*45*6 | ||
Поклопац | 2400*35*7 2400*35*6 | ||
Стаир Носе | 2400*53*18 | ||
Четвртина рунда | 2400*26*15 | ||
Конкавна линија | 2400*28*15 | ||
Исперите нос степеница | 2400*115*7 |
Детаљи МДФ прибора | (СТИЛ) | (ДИМЕНЗИЈА)(ЈЕДИНИЦА:ММ) | (ВЕЛИЧИНА ПАКОВА)(ЈЕДИНИЦА:ММ) |
(Т-МОЛДИНГ) | |||
матцх8.3ММфлоор | 2400*46*12 | 2420*130*85 | |
матцх12.3ММфлоор | 2400*46*12 | 2420*130*85 | |
(РЕДУЦЕР) | |||
матцх8.3ММфлоор | 2400*46*12 | 2420*130*85 | |
матцх12.3ММфлоор | 2400*46*15 | 2420*130*85 | |
(ПОКЛОПАЦ) | |||
матцх8.3ММфлоор | 2400*35*12 | 2420*130*85 | |
матцх12.3ММфлоор | 2400*35*15 | 2420*130*85 | |
(степениште) | 2400*55*18 | 2420*130*85 | |
(ЧЕТВРТИНА КРУГ) | 2400*28*15 | 2420*130*85 | |
(КРАЈНИ МИЛДИНГ) | 2400*20*12 | 2420*130*85 | |
(ЛАСКЕ)-1 | 2400*80*15 | 2420*130*85 | |
(ЛАСКЕ)-2 | 2400*60*15 | 2420*130*85 | |
(ЛАСКЕ)-3 | 2400*70*12 | 2420*130*85 | |
(ЛАСКЕ)-4 | 2400*90*15 | 2420*130*85 | |
Т-МОЛДИНГ | РЕДУЦЕР | ||
Величина (мм): 2400*38*7 | Величина (мм): 2400*43*10 | ||
Паковање: 20 ком/цтн | Паковање: 20 ком/цтн | ||
Тежина: 10 кг | Тежина: 14,3 кг | ||
ПОКЛОПАЦ | ЧЕТВРТА КОЛО | ||
Величина (мм): 2400*35*10 | Величина (мм): 2400*28*16 | ||
Паковање: 20 ком/цтн | Паковање: 25 ком/цтн | ||
Тежина: 13,4 кг | Тежина: 16,26 кг | ||
СТАИР НОСЕ | ИСПИРАЊЕ СТЕПЕНИЦЕ НОСЕ А | ||
Величина (мм): 2400*54*18 | Величина (мм): 2400*72*25 | ||
Паковање: 10пц/цтн | Паковање: 10пц/цтн | ||
Тежина: 11 кг | Тежина: 15 кг | ||
Т-МОЛДИНГ | РЕДУЦЕР | ||
Величина (мм): 2400*115*25 | Величина (мм): 2400*80*15 | ||
Паковање: 6пцс/цтн | Паковање: 10пц/цтн | ||
Тежина: 18 кг | Тежина: 19,5 кг | ||
Зашто изабрати нас
Т-лајсне:
Т-лајсне су свестрани комади који служе у неколико намена у подним облогама.
Његова примарна функција је спајање подова у суседним просторијама, посебно у вратима где се сусрећу различите врсте подова.Пружа чист и беспрекоран прелаз, истовремено осигуравајући стабилност и спречавајући опасности од спотицања.Т-лајсне се такође препоручују када се прелази између два спрата који су приближно исте висине, нудећи глатку и визуелно угодну везу.
Доступан у спецификацијама од 2400к46к10мм или 2400к46к12мм, можете одабрати величину која најбоље одговара вашим потребама. С друге стране, редуктор је дизајниран да олакша правилан прелаз између вашег пода и других врста подних облога као што су винил, танке керамичке плочице или тепих са ниском длаком.Изглађује све висинске разлике и ствара кохезиван и хармоничан изглед у вашем простору.
Редуцер
Редуктор долази у спецификацијама од 2400к46к12мм или 2400к46к15мм, обезбеђујући савршено усклађивање са вашим захтевима за подове. И Т-лајсне и редуктор нуде низ предности.Ови додаци могу бити усклађени у боји са вашим подом, побољшавајући укупну естетску привлачност вашег простора.Погодни су за употребу са различитим врстама подних облога, обезбеђујући флексибилност и компатибилност.Инсталација је лака, што је чини погодним и за професионалце и за „уради сам“ ентузијасте.
Предности:
Поред тога, ови додаци су направљени од материјала који штите животну средину, промовишући одрживост при избору подова.Коначно, они су издржљиви и направљени да издрже тест времена, обезбеђујући дуготрајне перформансе и задовољство. Са Т-лајсном и редуктором, можете постићи беспрекоран и углађен изглед на вашим подним прелазима.
Зато изаберите ову додатну опрему за једноставну инсталацију, координацију боја и поуздану издржљивост.Претворите свој простор у кохезивно и привлачно окружење помоћу ових основних компоненти за завршну обраду пода.